Luar biasaSangat baikBaik sekaliBaikBeragamSulit
Kotak kosong berarti kami tidak memiliki data wine dari wilayah tersebut pada tahun itu. Setiap penilaian mencakup seluruh wilayah. Satu estate bisa lebih baik atau lebih buruk dari rata-rata.
Kisah dalam angka
| Wilayah | Tahun yang dinilai | Bagian excellent atau lebih baik | Tahun-tahun luar biasa | Tahun-tahun sulit |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 32 | 41% | 1990, 2005, 2009, 2010, 2016, 2022 | 2013 |
| Burgundy | 29 | 34% | 2005, 2015, 2019 | 2021 |
| Champagne | 21 | 14% | 2002, 2008 | — |
| Rhône | 23 | 30% | 2010, 2015, 2016 | — |
| Napa Valley | 34 | 38% | 2013 | 2011, 2020 |
| Tuscany | 28 | 29% | 2016 | 2002 |
| Piedmont | 22 | 32% | 2010, 2016 | 2002 |
| Rioja | 6 | 67% | — | — |
| Mosel | 15 | 33% | — | — |
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Harga lahan
Tahun baik dan tahun buruk
Appellation
Kebun anggur terkenal
Wine terkenal
Siapa yang membuatnya
Temukan vintage
Bandingkan wine








