İstisnaiMükemmelÇok iyiİyiKarmaZor
Boş bir kare, o bölgeden o yıla ait kayıtlı şarabımızın olmadığını gösterir. Her derecelendirme bölgenin tamamını kapsar. Tek bir üretici daha iyi ya da daha kötü sonuç verebilir.
Sayılarla hikâye
| Bölge | Değerlendirilen yıllar | Mükemmel veya daha iyi payı | İstisnai yıllar | Zor yıllar |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 32 | 41% | 1990, 2005, 2009, 2010, 2016, 2022 | 2013 |
| Burgundy | 29 | 34% | 2005, 2015, 2019 | 2021 |
| Champagne | 21 | 14% | 2002, 2008 | — |
| Rhône | 23 | 30% | 2010, 2015, 2016 | — |
| Napa Valley | 34 | 38% | 2013 | 2011, 2020 |
| Tuscany | 28 | 29% | 2016 | 2002 |
| Piedmont | 22 | 32% | 2010, 2016 | 2002 |
| Rioja | 6 | 67% | — | — |
| Mosel | 15 | 33% | — | — |
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Arazi ne kadara mal olur
İyi yıllar ve kötü yıllar
Appellation'lar
Ünlü bağlar
Ünlü şaraplar
Kim üretir
Bir vintage bul
Şarapları karşılaştır








