Domaine Leroy's Musigny comes from about 0.27 hectares farmed biodynamically at very low yields; production is a few hundred bottles. It is among the two or three most expensive current-release wines in the world.
- Elaborado por
- Domaine Leroy
- Desde
- Chambolle-Musigny, Burgundy
- Estilo
- TintoPinot Noir
- Botellas producidas en un año típico
- 600
Burgundy grand cru (Pinot Noir)
Un Pinot Noir de uno de los viñedos mejor clasificados de Borgoña. Las parcelas son pequeñas y cada vid produce muy poco vino.

Años buenos y malos
Un cuadrado por cada año. Cuanto más oscuro es el cuadrado, mejor fue el tiempo para las uvas. Toca un año para leer sobre él.
Lo esencial
The wine and its economics
Domaine Leroy's Musigny comes from about 0.27 hectares farmed biodynamically at very low yields; production is a few hundred bottles. It is among the two or three most expensive current-release wines in the world.
Cada año en una tablaCómo se valoró cada año y el precio que el productor pidió al principio.
| Añada | Cómo se valoró el año | Precio de salida |
|---|---|---|
| 2023 | Muy bueno | — |
| 2022 | Excelente | — |
| 2021 | Difícil | — |
| 2020 | Excelente | — |
| 2019 | Excepcional | — |
| 2018 | Excelente | — |
| 2017 | Muy bueno | — |
| 2016 | Muy bueno | — |
| 2015 | Excepcional | — |
| 2014 | Muy bueno | — |
| 2013 | Bueno | — |
| 2012 | Muy bueno | — |
| 2011 | Bueno | — |
| 2010 | Excelente | — |
| 2009 | Excelente | — |
| 2008 | Muy bueno | — |
| 2007 | Bueno | — |
| 2006 | Bueno | — |
| 2005 | Excepcional | — |
| 2004 | Mixto | — |
| 2003 | Mixto | — |
| 2002 | Excelente | — |
| 2001 | Bueno | — |
| 2000 | Bueno | — |
¿Cuánto cuesta producir este vino?Nuestra estimación: $48–$283 una botella
Calculamos que producir una botella de un vino como este cuesta entre $48 y $283. El precio en la tienda es mucho más alto porque la tierra es escasa, el nombre es famoso y muchas manos se llevan su parte antes de que llegue a ti.
| Componente | Bajo | Alto |
|---|---|---|
| Imputed land cost | $27.58 | $207 |
| Vineyard operations | $4.87 | $14.04 |
| Oak barrels | $0.54 | $1.72 |
| Winemaking labour and cellar work | $3.00 | $6.00 |
| Cellar aging | $0.96 | $2.72 |
| Bottle, closure, label, case and bottling | $4.40 | $11.40 |
| Winery overhead | $4.00 | $10.00 |
| Financing over the aging period | $2.18 | $30.15 |
| Coste de producción estimado en bodega | $47.53 | $283 |
Resultados de subasta recientesLo que alcanzaron las botellas de este vino cuando los coleccionistas las vendieron
| Fecha de venta | Añada | Casa y subasta | Por botella |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 2014 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance Part II: Online (sale 23825) · lote 5163 | ≈$31,857 con prima del comprador |
| Oct 2025 | 2013 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance Part II: Online (sale 23825) · lote 5162 | ≈$28,671 con prima del comprador |
| Oct 2025 | 2011 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance Part II: Online (sale 23825) · lote 5161 | ≈$28,671 con prima del comprador |
| Oct 2025 | 2001 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance Part II: Online (sale 23825) · lote 5160 | ≈$30,264 con prima del comprador |
| Oct 2025 | 2000 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance Part II: Online (sale 23825) · lote 5159 | ≈$30,264 con prima del comprador |
| Dec 2024 | 2009 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits: Featuring A Superb Family Collection from North America (sale 23191) · lote 216 | ≈$31,857 con prima del comprador |
| Dec 2022 | 2014 | Christie'sAn Immaculate European Connoisseur's Collection Part II: Online (sale 22000) · lote 47 | ≈$38,228 con prima del comprador |
| Jun 2022 | 2011 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR PART II: Online (sale 21208) · lote 415 | ≈$34,512 con prima del comprador |
| May 2022 | 2015 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies Part II (sale 21086) · lote 6494 | ≈$71,678 con prima del comprador |
| May 2022 | 2007 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies Part II (sale 21086) · lote 6493 | ≈$29,202 con prima del comprador |
| May 2022 | 2014 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · lote 5576 | ≈$42,476 con prima del comprador |
| May 2022 | 2013 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · lote 5575 | ≈$45,131 con prima del comprador |
Los detallesClasificación, uvas, formatos de botella y más
Vinos comparables
Comparar →Vinos de la misma apelación o región que los coleccionistas comparan con este.

Bonnes-Mares
Roumier's 1.5 hectares of Bonnes-Mares — the domaine's largest grand cru and its most traded wine.

Musigny
Roumier's tenth of a hectare of Musigny: a few hundred bottles, among the scarcest wines traded.

Chambertin Clos de Bèze
Rousseau's 1.4 hectares of Clos de Bèze, about 5,000 bottles.

Chambertin
Rousseau's 2.2 hectares of Chambertin: about 8,000–9,000 bottles and one of the most traded Burgundies after DRC.

Corton-Charlemagne
Coche-Dury's Corton-Charlemagne: a third of a hectare, a few hundred cases, the most expensive white Burgundy outside Montrachet.

Chambertin
Leroy's Chambertin, about 0.5 hectares and a few thousand bottles.
Fuentes
- Domaine Leroy, 2025. Recuperado 3 September 2026.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Qué cuesta el terreno
Años buenos y malos
Apelaciones
Viñedos famosos
Vinos famosos
Quiénes los elaboran
Busca una añada
Comparar vinos