Harlan Estate's proprietary red is a Cabernet-led blend from 40 planted hillside acres, aged about 24 months in new French oak, produced in roughly 1,500–2,000 cases and sold by mailing list. The Maiden is the second wine.
- Produit par
- Harlan Estate
- Style
- RougeCabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
- Bouteilles produites en année type
- 21.0K
Napa cult Cabernet
Un Cabernet Sauvignon de petite production, issu des meilleures terres de la Napa Valley, vendu principalement par liste de diffusion privée.

Les bonnes et mauvaises années
Un carré par année. Plus le carré est foncé, meilleures étaient les conditions météo pour les raisins. Appuyez sur une année pour en lire le détail.
L'essentiel
The wine and its economics
Harlan Estate's proprietary red is a Cabernet-led blend from 40 planted hillside acres, aged about 24 months in new French oak, produced in roughly 1,500–2,000 cases and sold by mailing list. The Maiden is the second wine.
Chaque année dans un tableauLa note attribuée à chaque année, et le prix demandé à l'origine par le producteur.
| Millésime | Comment l'année a été notée | Prix de sortie |
|---|---|---|
| 2023 | Très bien | — |
| 2022 | Mitigé | — |
| 2021 | Excellent | — |
| 2020 | Difficile | — |
| 2019 | Excellent | — |
| 2018 | Excellent | — |
| 2017 | Mitigé | — |
| 2016 | Excellent | — |
| 2015 | Très bien | — |
| 2014 | Excellent | — |
| 2013 | Exceptionnel | — |
| 2012 | Excellent | — |
| 2011 | Difficile | — |
| 2010 | Bon | — |
| 2009 | Très bien | — |
| 2008 | Bon | — |
| 2007 | Excellent | — |
| 2006 | Très bien | — |
| 2005 | Très bien | — |
| 2004 | Très bien | — |
| 2003 | Bon | — |
| 2002 | Excellent | — |
| 2001 | Excellent | — |
| 2000 | Bon | — |
| 1999 | Très bien | — |
| 1998 | Mitigé | — |
| 1997 | Excellent | — |
| 1996 | Très bien | — |
| 1995 | Très bien | — |
Quel est le coût de production de ce vin ?Notre estimation: $26–$80 une bouteille
Nous estimons qu'il en coûte environ $26 à $80 pour produire une bouteille d'un vin comme celui-ci. Le prix en boutique est bien plus élevé parce que le vignoble est rare, le nom est célèbre, et de nombreux intermédiaires prennent leur part avant que la bouteille vous parvienne.
| Composante | Bas | Haut |
|---|---|---|
| Imputed land cost | $3.82 | $16.44 |
| Vineyard operations | $5.79 | $18.46 |
| Oak barrels | $0.69 | $1.67 |
| Winemaking labour and cellar work | $3.00 | $6.00 |
| Cellar aging | $1.28 | $3.20 |
| Bottle, closure, label, case and bottling | $5.40 | $14.40 |
| Winery overhead | $4.00 | $10.00 |
| Financing over the aging period | $1.53 | $9.82 |
| Coût de production estimé à la propriété | $25.51 | $79.98 |
Résultats récents de ventes aux enchèresCe que des bouteilles de ce vin ont rapporté lors de reventes entre collectionneurs
| Date de vente | Millésime | Maison et vente | Par bouteille |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 1998 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 24534) · lot 131 | ≈$860 prime acheteur incluse |
| Jul 2026 | 2011 | Christie'sFine & Rare Wines: Featuring The Reserve Cellar and 50th Anniversary Wines Direct From Stag's Leap Wine Cellars (sale 24555) · lot 1547 | $792 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2017 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 616 | ≈$690 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2017 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 615 | ≈$690 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2016 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 614 | ≈$2,389 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2016 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 613 | ≈$1,128 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2015 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 612 | ≈$1,752 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2015 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 611 | ≈$956 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2014 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 610 | ≈$1,513 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2014 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 609 | ≈$796 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2013 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 608 | ≈$2,389 prime acheteur incluse |
| Jun 2026 | 2013 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · lot 607 | ≈$1,434 prime acheteur incluse |
Les détailsClassification, cépages, formats de bouteilles et le reste
Vins comparables
Comparer →Vins de la même appellation ou région que les collectionneurs comparent à celui-ci.

Opus One
About 25,000 cases a year with Bordeaux-style distribution: Napa's liquidity leader.

Screaming Eagle Cabernet Sauvignon
About 500–600 cases by mailing list: the scarcity benchmark of American wine.

Dominus
Christian Moueix's dry-farmed Yountville Cabernet from Napanook, about 6,000–8,000 cases.

Scarecrow Cabernet Sauvignon
Old-vine Rutherford Cabernet from 1945 plantings, under a thousand cases, cult-priced within a decade of its 2003 debut.
Sources
- Harlan Estate, 2025. Récupéré 3 September 2026.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Ce que coûte le terrain
Les bonnes et mauvaises années
Appellations
Vignobles célèbres
Vins célèbres
Qui les produit
Trouver un millésime
Comparer les vins