À quoi s'attendre
Attendez-vous à un vin agréable et léger, généralement meilleur bu jeune.
20 des 32 années couvertes pour ce vin ont reçu une note supérieure.

- L'année
- Bon
- Dernière vente aux enchères à
- ≈$398une bouteille · Christie's, Jan 2024
- Facilité à trouver
- Se fait rare22 ans d'âge
Autres millésimes de ce vin
Un carré par année. Plus le carré est foncé, meilleures étaient les conditions météo pour les raisins. Appuyez sur une année pour en lire le détail.
Les prix de vente des bouteilles
Aux enchères, les bouteilles standard de ce millésime se sont vendues entre ≈$345 et ≈$425 pièce, sur 9 ventes depuis March 2021.
Toutes les ventes enregistrées21 lots, chacun lié à la maison de ventes
| Date de vente | Maison et vente | Par bouteille |
|---|---|---|
| Jul 2026 | Christie'sFine & Rare Wines: Featuring The Reserve Cellar and 50th Anniversary Wines Direct From Stag's Leap Wine Cellars (sale 24555) · Los Angeles · lot 1104 | $708 |
| Jul 2026 | Christie'sFine & Rare Wines: Featuring The Reserve Cellar and 50th Anniversary Wines Direct From Stag's Leap Wine Cellars (sale 24555) · Los Angeles · lot 1103 | $361 |
| Jun 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online Day 1: Featuring the Collection of Ken Follett (sale 24640) · London · lot 503 | ≈$358 |
| Apr 2026 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits, Featuring Property from the Cellars of King's College, Cambridge (sale 24533) · London · lot 642 | ≈$364 |
| Dec 2025 | Christie'sThe Historic Cellar of Jürgen Schwarz: Five Decades of Collecting, Day II (sale 24692) · New York · lot 422 | $833 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring the Cellar of a Southwestern Collector and the Final Offering from the Collection of Ben Ichinose (sale 23749) · Los Angeles · lot 99 | $300 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring the Cellar of a Southwestern Collector and the Final Offering from the Collection of Ben Ichinose (sale 23749) · Los Angeles · lot 98 | $438 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5135 | ≈$3,026 |
| Jan 2024 | Christie'sA Pristine Contemporary Cellar: Online (sale 22660) · Hong Kong · lot 70 | ≈$398 |
| Dec 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23055) · London · lot 363 | ≈$364 |
| Dec 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23055) · London · lot 362 | ≈$358 |
| Dec 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Featuring Rarities from the Cellar of a British Writer (sale 23317) · Hong Kong · lot 140 | ≈$345 |
| Nov 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits, Featuring Champagne Lanson and 40th Jubilee Wines Direct from the Cellars of Domaine de Chevalier (sale 21941) · London · lot 79 | ≈$386 |
| May 2022 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: The Geneva Edit (sale 20939) · Geneva · lot 355 | ≈$502 |
| Nov 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 19867) · Hong Kong · lot 6080 | ≈$425 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lot 100 | ≈$398 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lot 99 | ≈$398 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lot 98 | ≈$398 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lot 97 | ≈$378 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lot 96 | ≈$378 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lot 95 | ≈$398 |
Quel est le coût de production de ce vin ?Notre estimation: $28–$95 une bouteille
Nous estimons qu'il en coûte environ $28 à $95 pour produire une bouteille d'un vin comme celui-ci. Le prix en boutique est bien plus élevé parce que le vignoble est rare, le nom est célèbre, et de nombreux intermédiaires prennent leur part avant que la bouteille vous parvienne.
Sources
- Château Haut-Brion — producer profile, The Wine Cellar Insider, 2025. Récupéré 22 September 2026. typical annual production
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Ce que coûte le terrain
Les bonnes et mauvaises années
Appellations
Vignobles célèbres
Vins célèbres
Qui les produit
Trouver un millésime
Comparer les vins