Wat je kunt verwachten
Cool nights and a dry summer gave high tannin and acidity; released at prices above 2009 — the peak of the Bordeaux cycle. Verwacht een rijke, complete wijn die tientallen jaren kan blijven verbeteren.
Geen enkel jaar van deze wijn scoort hoger. Hij deelt de topscore met 5 anderen van de 32 die we volgen.

- Het jaar
- Uitzonderlijk
- Voor het laatst geveild voor
- ≈$531een fles · Christie's, Mar 2026
- Hoe moeilijk te vinden
- Schaars wordend16 jaar oud
Andere jaargangen van deze wijn
Eén vakje voor elk jaar. Hoe donkerder het vakje, hoe beter het weer voor de druiven was. Tik op een jaar om erover te lezen.
Wat flessen opbrengen
Op veiling zijn standaardflessen van dit vintage verkocht voor tussen ≈$531 en ≈$605 per stuk, verspreid over 8 verkopen sinds November 2023.
Elke geregistreerde verkoop17 loten, elk gekoppeld aan het veilinghuis
| Verkoopdatum | Veilinghuis en veiling | Per fles |
|---|---|---|
| Mar 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Hong Kong Edition (sale 24459) · Hong Kong · lot 512 | ≈$531 |
| Mar 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Hong Kong Edition (sale 24459) · Hong Kong · lot 511 | ≈$531 |
| Sep 2025 | Christie'sThe Glorious Cellar of a European Connoisseur (sale 24214) · New York · lot 174 | $677 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · lot 269 | ≈$557 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · lot 268 | ≈$557 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · lot 267 | ≈$557 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · lot 24 | ≈$597 |
| Mar 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23906) · Hong Kong · lot 339 | ≈$557 |
| Dec 2024 | Christie'sPristine Bordeaux Classics: The Directors Collection (sale 24053) · Los Angeles · lot 75 | $583 |
| Dec 2024 | Christie'sPristine Bordeaux Classics: The Directors Collection (sale 24053) · Los Angeles · lot 74 | $583 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5144 | ≈$6,053 |
| Apr 2024 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 23189) · Hong Kong · lot 150 | ≈$6,053 |
| Nov 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Three Stunning Cellars (sale 22123) · Hong Kong · lot 6229 | ≈$605 |
| Dec 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: LA Edition (sale 20971) · Los Angeles · lot 99 | $677 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · lot 96 | ≈$828 |
| Sep 2022 | Christie'sThe Treasury: Finest Wines from a Peerless Collection (sale 21095) · London · lot 76 | ≈$772 |
| Apr 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 21093) · London · lot 38 | ≈$827 |
Wat kost het om deze wijn te maken?Onze schatting: $28–$95 een fles
We schatten dat het maken van één fles van een wijn als deze ongeveer $28 tot $95 kost. De prijs in de winkel ligt veel hoger, omdat de grond schaars is, de naam bekend is en veel tussenpersonen een deel opstrijken voor de fles bij jou aankomt.
Bronnen
- Château Haut-Brion — producer profile, The Wine Cellar Insider, 2025. Opgehaald 22 September 2026. typical annual production
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Wat land kost
Goede en slechte jaren
Appellations
Beroemde wijngaarden
Beroemde wijnen
Wie ze maken
Zoek een oogstjaar
Wijnen vergelijken