À quoi s'attendre
Attendez-vous à un vin agréable et léger, généralement meilleur bu jeune.
20 des 32 années couvertes pour ce vin ont reçu une note supérieure.

- L'année
- Bon
- Dernière vente aux enchères à
- ≈$441une bouteille · Christie's, Sep 2026
- Facilité à trouver
- Se fait rare27 ans d'âge
Autres millésimes de ce vin
Un carré par année. Plus le carré est foncé, meilleures étaient les conditions météo pour les raisins. Appuyez sur une année pour en lire le détail.
Les prix de vente des bouteilles
Aux enchères, les bouteilles standard de ce millésime se sont vendues entre ≈$386 et ≈$441 pièce, sur 7 ventes depuis June 2023.
Toutes les ventes enregistrées18 lots, chacun lié à la maison de ventes
| Date de vente | Maison et vente | Par bouteille |
|---|---|---|
| Sep 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 24534) · London · lot 187 | ≈$441 |
| May 2026 | Christie'sThe Remarkable Continental Cellar of the Célérier Family (sale 24812) · London · lot 189 | ≈$397 |
| Mar 2026 | Christie'sAn Exemplary Collection of Domaine Armand Rousseau alongside Rarities from the Cellar of Ian Mill KC (sale 24532) · London · lot 249 | ≈$441 |
| Dec 2025 | Christie'sThe Historic Cellar of Jürgen Schwarz: Five Decades of Collecting, Day I (sale 23766) · New York · lot 118 | $2,000 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: London Edition (sale 23891) · London · lot 755 | ≈$413 |
| Oct 2024 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23031) · London · lot 633 | ≈$386 |
| Oct 2024 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23031) · London · lot 604 | ≈$441 |
| Nov 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Festive Edition (sale 22117) · Hong Kong · lot 50 | ≈$465 |
| Nov 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Festive Edition (sale 22117) · Hong Kong · lot 49 | ≈$465 |
| Nov 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Festive Edition (sale 22117) · Hong Kong · lot 48 | ≈$465 |
| Nov 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Three Stunning Cellars (sale 22123) · Hong Kong · lot 6200 | ≈$387 |
| Nov 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Three Stunning Cellars (sale 22123) · Hong Kong · lot 6199 | ≈$398 |
| Jun 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 21936) · London · lot 700 | ≈$441 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · lot 79 | ≈$552 |
| Jun 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring the Exceptional Collection of Danny and Donna Arnold (sale 20968) · Los Angeles · lot 73 | $3,000 |
| Nov 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 19867) · Hong Kong · lot 6028 | ≈$518 |
| Nov 2021 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits (sale 20042) · Geneva · lot 43 | ≈$737 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lot 41 | ≈$504 |
Quel est le coût de production de ce vin ?Notre estimation: $28–$95 une bouteille
Nous estimons qu'il en coûte environ $28 à $95 pour produire une bouteille d'un vin comme celui-ci. Le prix en boutique est bien plus élevé parce que le vignoble est rare, le nom est célèbre, et de nombreux intermédiaires prennent leur part avant que la bouteille vous parvienne.
Sources
- The wines, Château Margaux, 2025. Récupéré 3 September 2026.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Ce que coûte le terrain
Les bonnes et mauvaises années
Appellations
Vignobles célèbres
Vins célèbres
Qui les produit
Trouver un millésime
Comparer les vins