Чего ожидать
Ждите хорошего, надёжного вина, нередко готового чуть раньше, чем в лучшие годы.
13 из 32 лет, которые мы охватываем для этого вина, получили более высокую оценку.

- Год урожая
- Очень хорошо
- Последняя продажа на аукционе —
- ≈$438бутылка · Christie's, Mar 2026
- Насколько сложно найти
- Ещё есть25 лет
Другие винтажи этого вина
Одна клетка — один год. Чем темнее клетка, тем лучше была погода для винограда. Нажмите на год, чтобы прочитать о нём.
За сколько продаются бутылки
На аукционе стандартные бутылки этого урожая продавались по цене от ≈$398 до ≈$717 за штуку — по итогам 4 сделок с December 2021.
Все зафиксированные продажи26 лотов, каждый со ссылкой на аукционный дом
| Дата продажи | Дом и торги | За бутылку |
|---|---|---|
| Jul 2026 | Christie'sFine & Rare Wines: Featuring The Reserve Cellar and 50th Anniversary Wines Direct From Stag's Leap Wine Cellars (sale 24555) · Los Angeles · лот 1093 | $812 |
| Jun 2026 | Christie'sThe Opulent Cellar: Online (sale 24463) · Hong Kong · лот 13 | ≈$2,549 |
| Mar 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Hong Kong Edition (sale 24459) · Hong Kong · лот 435 | ≈$438 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · лот 995 | $1,000 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · лот 994 | $396 |
| Apr 2025 | Christie'sTimeless Excellence: The Pristine Wine Collection of Jörg G. Bucherer (sale 24158) · London · лот 50 | ≈$386 |
| Apr 2025 | Christie'sTimeless Excellence: The Pristine Wine Collection of Jörg G. Bucherer (sale 24158) · London · лот 49 | ≈$386 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · лот 297 | ≈$717 |
| Feb 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: LA Edition (sale 23748) · Los Angeles · лот 67 | $375 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · лот 45 | ≈$2,549 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · лот 44 | ≈$2,867 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · лот 43 | ≈$2,867 |
| Jul 2024 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Featuring An Exceptional Private Cellar Part III - Moutai x Whisky (sale 23195) · Hong Kong · лот 414 | ≈$956 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · лот 5101 | ≈$3,186 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · лот 5100 | ≈$2,867 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · лот 5099 | ≈$2,867 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · лот 5098 | ≈$2,867 |
| Nov 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits, Featuring Champagne Lanson and 40th Jubilee Wines Direct from the Cellars of Domaine de Chevalier (sale 21941) · London · лот 51 | ≈$441 |
| Oct 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Continental Cellars (sale 23054) · London · лот 272 | ≈$882 |
| Oct 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Continental Cellars (sale 23054) · London · лот 271 | ≈$579 |
| Feb 2023 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring the Renowned Cellar of an American Collector (sale 21810) · Los Angeles · лот 105 | $500 |
| Nov 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 21214) · Hong Kong · лот 6034 | ≈$425 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · лот 65 | ≈$527 |
| Jun 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring the Exceptional Collection of Danny and Donna Arnold (sale 20968) · Los Angeles · лот 55 | $500 |
| Dec 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines Online (sale 21178) · Hong Kong · лот 240 | ≈$398 |
| May 2021 | Christie'sFine and Rare Wines (sale 20026) · Geneva · лот 210 | ≈$688 |
Во что обходится производство этого вина?Наша оценка: $28–$95 бутылка
По нашим оценкам, себестоимость производства одной бутылки такого вина составляет от $28 до $95. В магазине цена намного выше: земля здесь редкая, имя знаменитое, и по дороге к вам свою долю берут многие посредники.
Источники
- Château Mouton Rothschild — producer profile, The Wine Cellar Insider, 2025. Получено 22 September 2026. typical annual production
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Стоимость земли
Урожайные и неурожайные годы
Апелласьоны
Знаменитые виноградники
Знаменитые вина
Кто их делает
Найти винтаж
Сравнить вина