Château Rayas's red is 100% Grenache from old vines on sand, harvested at yields around 15 hl/ha and aged in old casks. Production is around 1,500–2,000 cases.
- Produit par
- Château Rayas
- Style
- RougeGrenache
- Bouteilles produites en année type
- 21.0K
Northern Rhône single-vineyard Syrah
Un Syrah issu des terrasses escarpées de l'Hermitage ou de la Côte-Rôtie, dans le Rhône septentrional. Travail manuel, quelques milliers de bouteilles par an.

Les bonnes et mauvaises années
Un carré par année. Plus le carré est foncé, meilleures étaient les conditions météo pour les raisins. Appuyez sur une année pour en lire le détail.
L'essentiel
The wine and its economics
Château Rayas's red is 100% Grenache from old vines on sand, harvested at yields around 15 hl/ha and aged in old casks. Production is around 1,500–2,000 cases.
Chaque année dans un tableauLa note attribuée à chaque année, et le prix demandé à l'origine par le producteur.
| Millésime | Comment l'année a été notée | Prix de sortie |
|---|---|---|
| 2022 | Très bien | — |
| 2021 | Mitigé | — |
| 2020 | Très bien | — |
| 2019 | Excellent | — |
| 2018 | Très bien | — |
| 2017 | Très bien | — |
| 2016 | Exceptionnel | — |
| 2015 | Exceptionnel | — |
| 2014 | Mitigé | — |
| 2013 | Bon | — |
| 2012 | Très bien | — |
| 2011 | Bon | — |
| 2010 | Exceptionnel | — |
| 2009 | Très bien | — |
| 2008 | — | — |
| 2007 | Excellent | — |
| 2006 | Très bien | — |
| 2005 | Excellent | — |
| 2004 | — | — |
| 2003 | Très bien | — |
| 2002 | — | — |
| 2001 | Très bien | — |
| 2000 | Très bien | — |
| 1999 | Très bien | — |
| 1998 | Excellent | — |
| 1997 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1995 | Très bien | — |
Quel est le coût de production de ce vin ?Notre estimation: $21–$70 une bouteille
Nous estimons qu'il en coûte environ $21 à $70 pour produire une bouteille d'un vin comme celui-ci. Le prix en boutique est bien plus élevé parce que le vignoble est rare, le nom est célèbre, et de nombreux intermédiaires prennent leur part avant que la bouteille vous parvienne.
| Composante | Bas | Haut |
|---|---|---|
| Imputed land cost | $3.04 | $14.63 |
| Vineyard operations | $4.66 | $13.30 |
| Oak barrels | $0.38 | $1.83 |
| Winemaking labour and cellar work | $3.00 | $6.00 |
| Cellar aging | $1.20 | $4.00 |
| Bottle, closure, label, case and bottling | $4.40 | $11.40 |
| Winery overhead | $3.00 | $8.00 |
| Financing over the aging period | $1.18 | $10.35 |
| Coût de production estimé à la propriété | $20.85 | $69.51 |
Résultats récents de ventes aux enchèresCe que des bouteilles de ce vin ont rapporté lors de reventes entre collectionneurs
| Date de vente | Millésime | Maison et vente | Par bouteille |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 1996 | Christie'sFinest and Rarest Wines Featuring Tignanello's 50th Anniversary Collection Direct from The Estate and a Superb European Collection (sale 22688) · lot 155 | ≈$1,047 prime acheteur incluse |
| Nov 2022 | 2009 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · lot 515 | ≈$1,755 prime acheteur incluse |
| Nov 2022 | 2007 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · lot 513 | ≈$1,630 prime acheteur incluse |
| Nov 2022 | 2005 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · lot 512 | ≈$1,755 prime acheteur incluse |
| Nov 2022 | 2003 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · lot 511 | ≈$1,630 prime acheteur incluse |
| Nov 2022 | 2000 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · lot 510 | ≈$1,630 prime acheteur incluse |
Les détailsClassification, cépages, formats de bouteilles et le reste
Vins comparables
Comparer →Vins de la même appellation ou région que les collectionneurs comparent à celui-ci.

Hommage à Jacques Perrin
Beaucastel's old-vine Mourvèdre cuvée, made only in top vintages, about 4,000–6,000 bottles.

Hermitage (rouge)
Chave's blended Hermitage from parcels across the hill, about 2,000–2,500 cases.

Hermitage Cuvée Cathelin
Made eight times in thirty years, a few hundred cases each: the Rhône's scarcest collectible.

Côte-Rôtie La Landonne
Guigal's Côte Brune cru: pure Syrah, about 10,000 bottles, the longest-lived of the three.

Côte-Rôtie La Mouline
The first of Guigal's three crus (1966), Syrah with Viognier from the Côte Blonde, about 5,000 bottles, 42 months in new oak.

Côte-Rôtie La Turque
The youngest cru (1985), from a hectare on the Côte Brune, about 5,000 bottles.
Sources
- Châteauneuf-du-Pape appellation, Fédération des Producteurs de Châteauneuf-du-Pape, 2025. Récupéré 3 September 2026.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Ce que coûte le terrain
Les bonnes et mauvaises années
Appellations
Vignobles célèbres
Vins célèbres
Qui les produit
Trouver un millésime
Comparer les vins