Qué esperar
Espera un vino maduro y equilibrado con una larga vida por delante.
3 de los 29 años que cubrimos para este vino recibieron una puntuación más alta.

- El año
- Excelente
- Última venta en subasta por
- ≈$8,761una botella · Christie's, May 2025
- Qué tan difícil de encontrar
- Escaso27 años de edad
Otras añadas de este vino
Un cuadrado por cada año. Cuanto más oscuro es el cuadrado, mejor fue el tiempo para las uvas. Toca un año para leer sobre él.
A qué precio se venden las botellas
En subasta, las botellas estándar de esta añada se han vendido entre ≈$5,973 y ≈$9,026 cada una, a lo largo de 10 ventas desde March 2021.
Cada venta registrada23 lotes, cada uno enlazado a la casa de subastas
| Fecha de venta | Casa y subasta | Por botella |
|---|---|---|
| Dec 2025 | Christie'sThe Historic Cellar of Jürgen Schwarz: Five Decades of Collecting, Day II (sale 24692) · New York · lote 562 | $8,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1190 | $162,500 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1189 | $93,750 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1188 | $39,583 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1187 | $45,833 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1186 | $9,896 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1185 | $10,417 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lote 82 | ≈$9,026 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lote 81 | ≈$8,761 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · lote 97 | ≈$5,973 |
| Feb 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: LA Edition (sale 23748) · Los Angeles · lote 274 | $6,250 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5296 | ≈$87,606 |
| Jun 2023 | Christie'sA Dazzling DRC Collection from a French Private Cellar: Online (sale 22114) · Hong Kong · lote 8 | ≈$7,433 |
| Jun 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 21936) · London · lote 77 | ≈$8,819 |
| Jun 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 21936) · London · lote 76 | ≈$8,819 |
| May 2023 | Christie'sAn Exceptional Private Cellar Part II (sale 22119) · Hong Kong · lote 6148 | ≈$6,770 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · lote 5272 | ≈$6,902 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · lote 5271 | ≈$6,902 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · lote 5226 | ≈$6,770 |
| May 2022 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies Part II (sale 21086) · Hong Kong · lote 6225 | ≈$7,168 |
| Jun 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring Two Superb Cellars, and Highlights from the Collection of The Earl of Snowdon (sale 20062) · London · lote 823 | ≈$6,806 |
| Jun 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring Two Superb Cellars, and Highlights from the Collection of The Earl of Snowdon (sale 20062) · London · lote 822 | ≈$6,806 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lote 372 | ≈$7,964 |
¿Cuánto cuesta producir este vino?Nuestra estimación: $48–$283 una botella
Calculamos que producir una botella de un vino como este cuesta entre $48 y $283. El precio en la tienda es mucho más alto porque la tierra es escasa, el nombre es famoso y muchas manos se llevan su parte antes de que llegue a ti.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Qué cuesta el terreno
Años buenos y malos
Apelaciones
Viñedos famosos
Vinos famosos
Quiénes los elaboran
Busca una añada
Comparar vinos