O que esperar
Espere um vinho bom e fiável, muitas vezes pronto a beber um pouco antes do que nos melhores anos.
10 dos 29 anos que cobrimos para este vinho receberam pontuação mais alta.

- O ano
- Muito Bom
- Última venda em leilão por
- ≈$19,114uma garrafa · Christie's, May 2026
- Difícil de encontrar
- Raro31 anos de idade
Outros vintages deste vinho
Um quadrado para cada ano. Quanto mais escuro, melhor foi o clima para as uvas. Toque em um ano para ler sobre ele.
O que as garrafas custam
Em leilão, garrafas normais desta colheita foram vendidas entre ≈$9,292 e ≈$31,857 cada, em 17 vendas desde March 2021.
Todas as vendas registadas28 lotes, cada um ligado à casa de leilões
| Data de venda | Casa e venda | Por garrafa |
|---|---|---|
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · lote 5051 | ≈$22,300 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · lote 5050 | ≈$19,114 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · lote 5073 | ≈$31,857 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1270 | $60,000 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1269 | $28,125 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1268 | $12,500 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1267 | $12,500 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1266 | $13,333 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lote 86 | ≈$17,919 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lote 85 | ≈$15,928 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lote 159 | ≈$13,539 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lote 158 | ≈$11,946 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lote 157 | ≈$9,292 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5346 | ≈$25,485 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5345 | ≈$13,539 |
| Dec 2023 | Christie'sFine Wine from the Cellar of Quincy Jones and A Diplomat's Collection of Rarities (sale 22106) · Los Angeles · lote 182 | $8,125 |
| Dec 2023 | Christie'sFine Wine from the Cellar of Quincy Jones and A Diplomat's Collection of Rarities (sale 22106) · Los Angeles · lote 181 | $10,625 |
| Dec 2023 | Christie'sFine Wine from the Cellar of Quincy Jones and A Diplomat's Collection of Rarities (sale 22106) · Los Angeles · lote 180 | $12,500 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lote 5047 | ≈$47,785 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lote 5046 | ≈$25,485 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lote 5405 | ≈$21,238 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lote 5404 | ≈$21,238 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lote 41 | ≈$50,971 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lote 40 | ≈$21,238 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lote 39 | ≈$29,202 |
| Oct 2021 | Christie'sAn Immaculate European Connoisseur's Collection (sale 19863) · Hong Kong · lote 14 | ≈$20,176 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lote 374 | ≈$15,928 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lote 199 | ≈$17,521 |
Quanto custa produzir este vinho?Nossa estimativa: $48–$283 uma garrafa
Estimamos que fazer uma garrafa de um vinho como este custa entre $48 e $283. O preço na loja é muito mais alto porque a terra é escassa, o nome é famoso e muitas mãos ficam com uma parte do caminho até você.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
O que custa o terreno
Anos bons e ruins
Appellations
Vinhedos famosos
Vinhos famosos
Quem os produz
Encontre uma safra
Comparar vinhos