Qué esperar
Espera un vino bueno y fiable, a menudo listo un poco antes que en los mejores años.
10 de los 29 años que cubrimos para este vino recibieron una puntuación más alta.

- El año
- Muy bueno
- Última venta en subasta por
- ≈$23,893una botella · Christie's, May 2025
- Qué tan difícil de encontrar
- Escaso30 años de edad
Otras añadas de este vino
Un cuadrado por cada año. Cuanto más oscuro es el cuadrado, mejor fue el tiempo para las uvas. Toca un año para leer sobre él.
A qué precio se venden las botellas
En subasta, las botellas estándar de esta añada se han vendido entre ≈$13,539 y ≈$25,485 cada una, a lo largo de 18 ventas desde November 2021.
Cada venta registrada27 lotes, cada uno enlazado a la casa de subastas
| Fecha de venta | Casa y subasta | Por botella |
|---|---|---|
| Apr 2026 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits, Featuring Property from the Cellars of King's College, Cambridge (sale 24533) · London · lote 576 | ≈$14,056 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1265 | $137,500 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1264 | $13,542 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1263 | $13,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1262 | $13,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lote 1261 | $13,333 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lote 87 | ≈$23,893 |
| Oct 2024 | Christie'sA Life Well Lived: The Remarkable Cellar of Melina and Dr N.K. Yong (sale 23199) · Hong Kong · lote 5331 | ≈$15,132 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lote 162 | ≈$15,928 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lote 161 | ≈$13,539 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lote 160 | ≈$15,928 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5350 | ≈$14,336 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5349 | ≈$13,539 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5348 | ≈$13,805 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5347 | ≈$15,928 |
| Dec 2023 | Christie'sFine Wine from the Cellar of Quincy Jones and A Diplomat's Collection of Rarities (sale 22106) · Los Angeles · lote 184 | $10,000 |
| Dec 2023 | Christie'sFine Wine from the Cellar of Quincy Jones and A Diplomat's Collection of Rarities (sale 22106) · Los Angeles · lote 183 | $10,625 |
| Sep 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 22121) · Hong Kong · lote 85 | ≈$17,521 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lote 5050 | ≈$18,583 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lote 5049 | ≈$19,114 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lote 5048 | ≈$22,300 |
| Sep 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring The Epicure's Cellar (sale 21999) · Hong Kong · lote 1047 | ≈$19,114 |
| Jun 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR PART II: Online (sale 21208) · Hong Kong · lote 272 | ≈$19,114 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lote 5406 | ≈$22,565 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lote 43 | ≈$238,927 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lote 42 | ≈$23,893 |
| Nov 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 19867) · Hong Kong · lote 6065 | ≈$25,485 |
¿Cuánto cuesta producir este vino?Nuestra estimación: $48–$283 una botella
Calculamos que producir una botella de un vino como este cuesta entre $48 y $283. El precio en la tienda es mucho más alto porque la tierra es escasa, el nombre es famoso y muchas manos se llevan su parte antes de que llegue a ti.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Qué cuesta el terreno
Años buenos y malos
Apelaciones
Viñedos famosos
Vinos famosos
Quiénes los elaboran
Busca una añada
Comparar vinos