À quoi s'attendre
Attendez-vous à un vin bon et régulier, souvent prêt à boire un peu plus tôt que les grandes années.
10 des 29 années couvertes pour ce vin ont reçu une note supérieure.

- L'année
- Très bien
- Dernière vente aux enchères à
- ≈$23,893une bouteille · Christie's, May 2025
- Facilité à trouver
- Rare30 ans d'âge
Autres millésimes de ce vin
Un carré par année. Plus le carré est foncé, meilleures étaient les conditions météo pour les raisins. Appuyez sur une année pour en lire le détail.
Les prix de vente des bouteilles
Aux enchères, les bouteilles standard de ce millésime se sont vendues entre ≈$13,539 et ≈$25,485 pièce, sur 18 ventes depuis November 2021.
Toutes les ventes enregistrées27 lots, chacun lié à la maison de ventes
| Date de vente | Maison et vente | Par bouteille |
|---|---|---|
| Apr 2026 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits, Featuring Property from the Cellars of King's College, Cambridge (sale 24533) · London · lot 576 | ≈$14,056 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1265 | $137,500 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1264 | $13,542 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1263 | $13,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1262 | $13,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1261 | $13,333 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lot 87 | ≈$23,893 |
| Oct 2024 | Christie'sA Life Well Lived: The Remarkable Cellar of Melina and Dr N.K. Yong (sale 23199) · Hong Kong · lot 5331 | ≈$15,132 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lot 162 | ≈$15,928 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lot 161 | ≈$13,539 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lot 160 | ≈$15,928 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5350 | ≈$14,336 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5349 | ≈$13,539 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5348 | ≈$13,805 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5347 | ≈$15,928 |
| Dec 2023 | Christie'sFine Wine from the Cellar of Quincy Jones and A Diplomat's Collection of Rarities (sale 22106) · Los Angeles · lot 184 | $10,000 |
| Dec 2023 | Christie'sFine Wine from the Cellar of Quincy Jones and A Diplomat's Collection of Rarities (sale 22106) · Los Angeles · lot 183 | $10,625 |
| Sep 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 22121) · Hong Kong · lot 85 | ≈$17,521 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lot 5050 | ≈$18,583 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lot 5049 | ≈$19,114 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lot 5048 | ≈$22,300 |
| Sep 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring The Epicure's Cellar (sale 21999) · Hong Kong · lot 1047 | ≈$19,114 |
| Jun 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR PART II: Online (sale 21208) · Hong Kong · lot 272 | ≈$19,114 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lot 5406 | ≈$22,565 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lot 43 | ≈$238,927 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lot 42 | ≈$23,893 |
| Nov 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 19867) · Hong Kong · lot 6065 | ≈$25,485 |
Quel est le coût de production de ce vin ?Notre estimation: $48–$283 une bouteille
Nous estimons qu'il en coûte environ $48 à $283 pour produire une bouteille d'un vin comme celui-ci. Le prix en boutique est bien plus élevé parce que le vignoble est rare, le nom est célèbre, et de nombreux intermédiaires prennent leur part avant que la bouteille vous parvienne.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Ce que coûte le terrain
Les bonnes et mauvaises années
Appellations
Vignobles célèbres
Vins célèbres
Qui les produit
Trouver un millésime
Comparer les vins