À quoi s'attendre
Attendez-vous à un vin agréable et léger, généralement meilleur bu jeune.
18 des 29 années couvertes pour ce vin ont reçu une note supérieure.

- L'année
- Bon
- Dernière vente aux enchères à
- ≈$18,583une bouteille · Christie's, May 2025
- Facilité à trouver
- Rare28 ans d'âge
Autres millésimes de ce vin
Un carré par année. Plus le carré est foncé, meilleures étaient les conditions météo pour les raisins. Appuyez sur une année pour en lire le détail.
Les prix de vente des bouteilles
Aux enchères, les bouteilles standard de ce millésime se sont vendues entre ≈$12,743 et ≈$25,485 pièce, sur 8 ventes depuis November 2021.
Toutes les ventes enregistrées13 lots, chacun lié à la maison de ventes
| Date de vente | Maison et vente | Par bouteille |
|---|---|---|
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lot 90 | ≈$18,583 |
| Dec 2024 | Christie'sFine and Rare Wines including Vintage Icons from a West Coast Cellar and Historic Port from the Cellars of Raby Castle (sale 23100) · Los Angeles · lot 321 | $13,750 |
| Oct 2024 | Christie'sA Life Well Lived: The Remarkable Cellar of Melina and Dr N.K. Yong (sale 23199) · Hong Kong · lot 5332 | ≈$17,521 |
| Oct 2024 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23031) · London · lot 140 | ≈$14,056 |
| Oct 2024 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23031) · London · lot 139 | ≈$15,709 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5354 | ≈$13,539 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5353 | ≈$12,743 |
| Sep 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 22121) · Hong Kong · lot 86 | ≈$17,521 |
| Jun 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 21936) · London · lot 540 | ≈$17,570 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · lot 370 | ≈$22,569 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lot 46 | ≈$25,485 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lot 45 | ≈$25,220 |
| Nov 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 19867) · Hong Kong · lot 6066 | ≈$25,485 |
Quel est le coût de production de ce vin ?Notre estimation: $48–$283 une bouteille
Nous estimons qu'il en coûte environ $48 à $283 pour produire une bouteille d'un vin comme celui-ci. Le prix en boutique est bien plus élevé parce que le vignoble est rare, le nom est célèbre, et de nombreux intermédiaires prennent leur part avant que la bouteille vous parvienne.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Ce que coûte le terrain
Les bonnes et mauvaises années
Appellations
Vignobles célèbres
Vins célèbres
Qui les produit
Trouver un millésime
Comparer les vins