O que esperar
Espere um vinho agradável e mais leve, que costuma ser melhor bebido jovem.
18 dos 29 anos que cobrimos para este vinho receberam pontuação mais alta.

- O ano
- Bom
- Última venda em leilão por
- ≈$18,583uma garrafa · Christie's, May 2025
- Difícil de encontrar
- Raro28 anos de idade
Outros vintages deste vinho
Um quadrado para cada ano. Quanto mais escuro, melhor foi o clima para as uvas. Toque em um ano para ler sobre ele.
O que as garrafas custam
Em leilão, garrafas normais desta colheita foram vendidas entre ≈$12,743 e ≈$25,485 cada, em 8 vendas desde November 2021.
Todas as vendas registadas13 lotes, cada um ligado à casa de leilões
| Data de venda | Casa e venda | Por garrafa |
|---|---|---|
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lote 90 | ≈$18,583 |
| Dec 2024 | Christie'sFine and Rare Wines including Vintage Icons from a West Coast Cellar and Historic Port from the Cellars of Raby Castle (sale 23100) · Los Angeles · lote 321 | $13,750 |
| Oct 2024 | Christie'sA Life Well Lived: The Remarkable Cellar of Melina and Dr N.K. Yong (sale 23199) · Hong Kong · lote 5332 | ≈$17,521 |
| Oct 2024 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23031) · London · lote 140 | ≈$14,056 |
| Oct 2024 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23031) · London · lote 139 | ≈$15,709 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5354 | ≈$13,539 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lote 5353 | ≈$12,743 |
| Sep 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 22121) · Hong Kong · lote 86 | ≈$17,521 |
| Jun 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 21936) · London · lote 540 | ≈$17,570 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · lote 370 | ≈$22,569 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lote 46 | ≈$25,485 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lote 45 | ≈$25,220 |
| Nov 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 19867) · Hong Kong · lote 6066 | ≈$25,485 |
Quanto custa produzir este vinho?Nossa estimativa: $48–$283 uma garrafa
Estimamos que fazer uma garrafa de um vinho como este custa entre $48 e $283. O preço na loja é muito mais alto porque a terra é escassa, o nome é famoso e muitas mãos ficam com uma parte do caminho até você.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
O que custa o terreno
Anos bons e ruins
Appellations
Vinhedos famosos
Vinhos famosos
Quem os produz
Encontre uma safra
Comparar vinhos