Was dich erwartet
Erwarten Sie einen reifen, ausgewogenen Wein mit langer Zukunft vor sich.
3 der 29 Jahre, die wir für diesen Wein erfassen, wurden höher bewertet.

- Der Jahrgang
- Ausgezeichnet
- Zuletzt bei einer Auktion verkauft für
- ≈$31,857eine Flasche · Christie's, May 2026
- Wie schwer zu finden
- Selten27 Jahre alt
Andere Jahrgänge dieses Weins
Ein Kästchen pro Jahr. Je dunkler das Kästchen, desto besser war das Wetter für die Trauben. Tippe auf ein Jahr, um mehr darüber zu lesen.
Was Flaschen kosten
Bei Auktionen wurden Standardflaschen dieses Jahrgangs für jeweils ≈$19,114 bis ≈$37,166 verkauft, in 24 Verkäufen seit March 2021.
Jeder bekannte Verkauf37 Lose, jeweils mit dem Auktionshaus verknüpft
| Verkaufsdatum | Haus und Auktion | Pro Flasche |
|---|---|---|
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · Los 5053 | ≈$37,166 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · Los 5052 | ≈$31,857 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · Los 5075 | ≈$21,238 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · Los 5074 | ≈$31,857 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1260 | $275,000 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1259 | $79,167 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1258 | $81,250 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1257 | $30,000 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1256 | $31,250 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1255 | $31,250 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1254 | $33,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1253 | $33,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1252 | $31,250 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 93 | ≈$21,617 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 92 | ≈$29,202 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 91 | ≈$29,202 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · Los 100 | ≈$19,114 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · Los 165 | ≈$20,707 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · Los 5356 | ≈$22,300 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · Los 5355 | ≈$22,300 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · Los 5275 | ≈$23,893 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · Los 5056 | ≈$22,300 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · Los 5055 | ≈$22,565 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · Los 5054 | ≈$22,565 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · Los 5053 | ≈$21,503 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · Los 372 | ≈$25,578 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · Los 371 | ≈$25,578 |
| Jun 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR PART II: Online (sale 21208) · Hong Kong · Los 273 | ≈$23,893 |
| May 2022 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: The Geneva Edit (sale 20939) · Geneva · Los 27 | ≈$21,064 |
| May 2022 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies Part II (sale 21086) · Hong Kong · Los 6258 | ≈$25,485 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · Los 5409 | ≈$31,857 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · Los 5408 | ≈$31,857 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · Los 5407 | ≈$31,857 |
| Apr 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 21493) · Hong Kong · Los 276 | ≈$23,893 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · Los 47 | ≈$34,512 |
| Nov 2021 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits (sale 20042) · Geneva · Los 417 | ≈$19,168 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · Los 375 | ≈$20,707 |
Was kostet die Herstellung dieses Weins?Unsere Schätzung: $48–$283 eine Flasche
Wir schätzen, dass die Herstellung einer Flasche dieses Weins etwa $48 bis $283 kostet. Im Laden ist der Preis viel höher – weil das Land knapp ist, der Name bekannt ist und viele Hände auf dem Weg zu Ihnen mitverdienen.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Was Land kostet
Gute und schlechte Jahrgänge
Appellationen
Berühmte Weinlagen
Berühmte Weine
Wer sie herstellt
Einen Jahrgang finden
Weine vergleichen