Cosa aspettarsi
Aspettati un vino maturo ed equilibrato, con una lunga vita davanti a sé.
3 degli 29 anni che copriamo per questo vino hanno ricevuto un punteggio più alto.

- L'annata
- Eccellente
- Ultima vendita all'asta a
- ≈$31,857una bottiglia · Christie's, May 2026
- Quanto è difficile da trovare
- Raro27 anni
Altre vendemmie di questo vino
Un quadrato per ogni anno. Più il quadrato è scuro, migliore è stato il clima per le uve. Tocca un anno per leggerne la scheda.
A quanto vendono le bottiglie
All'asta, le bottiglie standard di questa annata hanno raggiunto prezzi compresi tra ≈$19,114 e ≈$37,166, in 24 vendite dal March 2021.
Ogni vendita registrata37 lotti, ciascuno collegato alla casa d'aste
| Data di vendita | Casa e vendita | Per bottiglia |
|---|---|---|
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · lotto 5053 | ≈$37,166 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · lotto 5052 | ≈$31,857 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · lotto 5075 | ≈$21,238 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · lotto 5074 | ≈$31,857 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1260 | $275,000 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1259 | $79,167 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1258 | $81,250 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1257 | $30,000 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1256 | $31,250 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1255 | $31,250 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1254 | $33,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1253 | $33,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1252 | $31,250 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lotto 93 | ≈$21,617 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lotto 92 | ≈$29,202 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lotto 91 | ≈$29,202 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · lotto 100 | ≈$19,114 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lotto 165 | ≈$20,707 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5356 | ≈$22,300 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5355 | ≈$22,300 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · lotto 5275 | ≈$23,893 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lotto 5056 | ≈$22,300 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lotto 5055 | ≈$22,565 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lotto 5054 | ≈$22,565 |
| Nov 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART II (sale 22019) · Hong Kong · lotto 5053 | ≈$21,503 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · lotto 372 | ≈$25,578 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · lotto 371 | ≈$25,578 |
| Jun 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR PART II: Online (sale 21208) · Hong Kong · lotto 273 | ≈$23,893 |
| May 2022 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: The Geneva Edit (sale 20939) · Geneva · lotto 27 | ≈$21,064 |
| May 2022 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies Part II (sale 21086) · Hong Kong · lotto 6258 | ≈$25,485 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lotto 5409 | ≈$31,857 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lotto 5408 | ≈$31,857 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lotto 5407 | ≈$31,857 |
| Apr 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 21493) · Hong Kong · lotto 276 | ≈$23,893 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lotto 47 | ≈$34,512 |
| Nov 2021 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits (sale 20042) · Geneva · lotto 417 | ≈$19,168 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lotto 375 | ≈$20,707 |
Quanto costa produrre questo vino?La nostra stima: $48–$283 una bottiglia
Stimiamo che produrre una bottiglia di un vino come questo costi tra $48 e $283. Il prezzo in negozio è molto più alto perché la terra è rara, il nome è famoso e molte mani prendono una parte del ricavo prima che arrivi a te.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Quanto costa il terreno
Annate buone e cattive
Denominazioni
Vigneti famosi
Vini famosi
Chi li produce
Cerca un'annata
Confronta vini