Cosa aspettarsi
Aspettati un vino piacevole e leggero, di solito migliore da giovane.
18 degli 29 anni che copriamo per questo vino hanno ricevuto un punteggio più alto.

- L'annata
- Buona
- Ultima vendita all'asta a
- ≈$15,928una bottiglia · Christie's, May 2025
- Quanto è difficile da trovare
- Raro25 anni
Altre vendemmie di questo vino
Un quadrato per ogni anno. Più il quadrato è scuro, migliore è stato il clima per le uve. Tocca un anno per leggerne la scheda.
A quanto vendono le bottiglie
All'asta, le bottiglie standard di questa annata hanno raggiunto prezzi compresi tra ≈$15,132 e ≈$23,893, in 13 vendite dal June 2021.
Ogni vendita registrata22 lotti, ciascuno collegato alla casa d'aste
| Data di vendita | Casa e vendita | Per bottiglia |
|---|---|---|
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1251 | $14,583 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1250 | $13,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1249 | $13,333 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lotto 96 | ≈$38,228 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lotto 95 | ≈$15,928 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lotto 169 | ≈$35,043 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lotto 168 | ≈$15,132 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lotto 167 | ≈$15,132 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5363 | ≈$35,043 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5362 | ≈$17,521 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5361 | ≈$15,928 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5360 | ≈$17,521 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5359 | ≈$15,928 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5358 | ≈$15,928 |
| Apr 2024 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring a Superlative Collection of Grand Cru Burgundy (sale 23030) · London · lotto 24 | ≈$15,709 |
| Sep 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 22121) · Hong Kong · lotto 88 | ≈$17,521 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · lotto 5118 | ≈$17,521 |
| May 2022 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: The Geneva Edit (sale 20939) · Geneva · lotto 29 | ≈$18,055 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lotto 5410 | ≈$22,565 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lotto 50 | ≈$50,971 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lotto 49 | ≈$23,893 |
| Jun 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits (sale 19857) · Hong Kong · lotto 127 | ≈$17,521 |
Quanto costa produrre questo vino?La nostra stima: $48–$283 una bottiglia
Stimiamo che produrre una bottiglia di un vino come questo costi tra $48 e $283. Il prezzo in negozio è molto più alto perché la terra è rara, il nome è famoso e molte mani prendono una parte del ricavo prima che arrivi a te.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Quanto costa il terreno
Annate buone e cattive
Denominazioni
Vigneti famosi
Vini famosi
Chi li produce
Cerca un'annata
Confronta vini