Wat je kunt verwachten
Verwacht een aangename, lichtere wijn die meestal het best jong gedronken wordt.
18 van de 29 jaren die we voor deze wijn bijhouden, kregen een hogere beoordeling.

- Het jaar
- Goed
- Voor het laatst geveild voor
- ≈$15,928een fles · Christie's, May 2025
- Hoe moeilijk te vinden
- Zeldzaam25 jaar oud
Andere jaargangen van deze wijn
Eén vakje voor elk jaar. Hoe donkerder het vakje, hoe beter het weer voor de druiven was. Tik op een jaar om erover te lezen.
Wat flessen opbrengen
Op veiling zijn standaardflessen van dit vintage verkocht voor tussen ≈$15,132 en ≈$23,893 per stuk, verspreid over 13 verkopen sinds June 2021.
Elke geregistreerde verkoop22 loten, elk gekoppeld aan het veilinghuis
| Verkoopdatum | Veilinghuis en veiling | Per fles |
|---|---|---|
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1251 | $14,583 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1250 | $13,333 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1249 | $13,333 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lot 96 | ≈$38,228 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lot 95 | ≈$15,928 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lot 169 | ≈$35,043 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lot 168 | ≈$15,132 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · lot 167 | ≈$15,132 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5363 | ≈$35,043 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5362 | ≈$17,521 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5361 | ≈$15,928 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5360 | ≈$17,521 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5359 | ≈$15,928 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5358 | ≈$15,928 |
| Apr 2024 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring a Superlative Collection of Grand Cru Burgundy (sale 23030) · London · lot 24 | ≈$15,709 |
| Sep 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 22121) · Hong Kong · lot 88 | ≈$17,521 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · lot 5118 | ≈$17,521 |
| May 2022 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: The Geneva Edit (sale 20939) · Geneva · lot 29 | ≈$18,055 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lot 5410 | ≈$22,565 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lot 50 | ≈$50,971 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lot 49 | ≈$23,893 |
| Jun 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits (sale 19857) · Hong Kong · lot 127 | ≈$17,521 |
Wat kost het om deze wijn te maken?Onze schatting: $48–$283 een fles
We schatten dat het maken van één fles van een wijn als deze ongeveer $48 tot $283 kost. De prijs in de winkel ligt veel hoger, omdat de grond schaars is, de naam bekend is en veel tussenpersonen een deel opstrijken voor de fles bij jou aankomt.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Wat land kost
Goede en slechte jaren
Appellations
Beroemde wijngaarden
Beroemde wijnen
Wie ze maken
Zoek een oogstjaar
Wijnen vergelijken