风味预期
这将是一款成熟、均衡、陈年潜力出色的葡萄酒。
我们收录该酒款的 29 个年份中,有 3 个年份的评分更高。

- 年份
- 优秀
- 上次拍卖成交价
- ≈$22,300一瓶 · Christie's, May 2026
- 购买难度
- 稀有24 年酒龄
该酒款的其他年份
每格代表一个年份。颜色越深,那一年的天气对葡萄越有利。点击年份可阅读详情。
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
卓越优秀非常好良好参差困难
各酒款成交价
在拍卖会上,这个年份的标准瓶装自 June 2021 以来经过 16 次成交,每瓶成交价介于 ≈$14,867 至 ≈$29,202 之间。
全部销售记录34 批次,各附拍卖行链接
| 销售日期 | 拍卖行与场次 | 每瓶 |
|---|---|---|
| Jun 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online Day 1: Featuring the Collection of Ken Follett (sale 24640) · London · 拍品 42 | ≈$14,056 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · 拍品 5055 | ≈$21,902 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · 拍品 5054 | ≈$22,300 |
| Mar 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Hong Kong Edition (sale 24459) · Hong Kong · 拍品 268 | ≈$38,228 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · 拍品 5077 | ≈$29,202 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · 拍品 5076 | ≈$17,521 |
| Oct 2025 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance Part II: Online (sale 23825) · Hong Kong · 拍品 5098 | ≈$19,114 |
| Jun 2025 | Christie'sFine & Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23893) · London · 拍品 125 | ≈$14,883 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · 拍品 1248 | $20,312 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · 拍品 1247 | $15,625 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · 拍品 1246 | $15,625 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · 拍品 1245 | $15,625 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · 拍品 1244 | $15,833 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · 拍品 1243 | $16,667 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · 拍品 1242 | $16,250 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · 拍品 1241 | $15,000 |
| May 2025 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance (sale 24173) · Hong Kong · 拍品 5180 | ≈$16,990 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · 拍品 99 | ≈$41,414 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · 拍品 98 | ≈$25,485 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · 拍品 97 | ≈$22,300 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition (sale 23907) · Hong Kong · 拍品 101 | ≈$15,928 |
| Oct 2024 | Christie'sA Life Well Lived: The Remarkable Cellar of Melina and Dr N.K. Yong (sale 23199) · Hong Kong · 拍品 5333 | ≈$15,928 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · 拍品 170 | ≈$14,867 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · 拍品 5364 | ≈$18,583 |
| Apr 2024 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring a Superlative Collection of Grand Cru Burgundy (sale 23030) · London · 拍品 23 | ≈$39,687 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · 拍品 5119 | ≈$19,114 |
| Sep 2022 | Christie'sDomaine de la Romanée-Conti, The Pride of Vosne-Romanée: An Exceptional Single Owner Collection (sale 21235) · Los Angeles · 拍品 1 | $22,917 |
| May 2022 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: The Geneva Edit (sale 20939) · Geneva · 拍品 30 | ≈$21,064 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · 拍品 5411 | ≈$23,893 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · 拍品 52 | ≈$55,750 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · 拍品 51 | ≈$29,202 |
| Jun 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits (sale 19857) · Hong Kong · 拍品 128 | ≈$19,114 |
| May 2021 | Christie'sFine and Rare Wines (sale 20026) · Geneva · 拍品 63 | ≈$19,168 |
| May 2021 | Christie'sFine and Rare Wines (sale 20026) · Geneva · 拍品 62 | ≈$22,117 |
这款酒的生产成本是多少?我们的估算: $48–$283 一瓶
我们估计,酿造这样一瓶葡萄酒的成本约为 $48 至 $283。零售价之所以高得多,是因为土地稀缺、品牌知名,而且从酒庄到你手中,经手的环节很多,每个环节都要分一杯羹。
最近审核: September 2026报告本页错误
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
土地价格
好年份与差年份
法定产区列表
著名葡萄园
名酒鉴赏
谁在酿造它们
查找年份
比较酒款