À quoi s'attendre
La qualité variait d'un domaine à l'autre, donc le nom sur l'étiquette compte plus qu'ailleurs.
26 des 29 années couvertes pour ce vin ont reçu une note supérieure.

- L'année
- Mitigé
- Dernière vente aux enchères à
- ≈$15,132une bouteille · Christie's, Oct 2024
- Facilité à trouver
- Rare23 ans d'âge
Autres millésimes de ce vin
Un carré par année. Plus le carré est foncé, meilleures étaient les conditions météo pour les raisins. Appuyez sur une année pour en lire le détail.
Les prix de vente des bouteilles
Aux enchères, les bouteilles standard de ce millésime se sont vendues entre ≈$14,601 et ≈$26,547 pièce, sur 9 ventes depuis March 2021.
Toutes les ventes enregistrées23 lots, chacun lié à la maison de ventes
| Date de vente | Maison et vente | Par bouteille |
|---|---|---|
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · lot 5078 | ≈$35,043 |
| Jun 2025 | Christie'sThree Great Cellars: A Celebration of Superb Burgundy and Large Format Bordeaux (sale 23892) · London · lot 72 | ≈$13,229 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lot 1240 | $14,583 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lot 100 | ≈$47,785 |
| Oct 2024 | Christie'sA Life Well Lived: The Remarkable Cellar of Melina and Dr N.K. Yong (sale 23199) · Hong Kong · lot 5334 | ≈$15,132 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5368 | ≈$35,043 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5367 | ≈$20,176 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5366 | ≈$14,601 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lot 5365 | ≈$14,601 |
| Apr 2024 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring a Superlative Collection of Grand Cru Burgundy (sale 23030) · London · lot 22 | ≈$33,072 |
| Apr 2024 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring a Superlative Collection of Grand Cru Burgundy (sale 23030) · London · lot 21 | ≈$33,072 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · lot 5120 | ≈$17,521 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · lot 374 | ≈$22,569 |
| Nov 2022 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Geneva Edition (sale 20946) · Geneva · lot 373 | ≈$22,569 |
| May 2022 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: The Geneva Edit (sale 20939) · Geneva · lot 31 | ≈$19,559 |
| May 2022 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies Part II (sale 21086) · Hong Kong · lot 6259 | ≈$31,857 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lot 54 | ≈$23,893 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · lot 53 | ≈$23,893 |
| Nov 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 19867) · Hong Kong · lot 6003 | ≈$26,547 |
| Nov 2021 | Christie'sAn Exceptional Private Cellar Featuring d'Auvenay, Macallan and Karuizawa (sale 19866) · Hong Kong · lot 5244 | ≈$50,440 |
| Nov 2021 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits (sale 20042) · Geneva · lot 436 | ≈$23,592 |
| May 2021 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies (sale 19856) · Hong Kong · lot 5144 | ≈$47,785 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lot 201 | ≈$19,114 |
Quel est le coût de production de ce vin ?Notre estimation: $48–$283 une bouteille
Nous estimons qu'il en coûte environ $48 à $283 pour produire une bouteille d'un vin comme celui-ci. Le prix en boutique est bien plus élevé parce que le vignoble est rare, le nom est célèbre, et de nombreux intermédiaires prennent leur part avant que la bouteille vous parvienne.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Ce que coûte le terrain
Les bonnes et mauvaises années
Appellations
Vignobles célèbres
Vins célèbres
Qui les produit
Trouver un millésime
Comparer les vins