Was dich erwartet
Erwarten Sie einen reichen, vollendeten Wein, der über Jahrzehnte weiter reifen kann.
Kein Jahrgang dieses Weins ist höher bewertet. Er teilt die Höchstnote mit 2 anderen von den 29 Weinen, die wir erfassen.

- Der Jahrgang
- Außergewöhnlich
- Zuletzt bei einer Auktion verkauft für
- ≈$25,485eine Flasche · Christie's, May 2026
- Wie schwer zu finden
- Selten21 Jahre alt
Andere Jahrgänge dieses Weins
Ein Kästchen pro Jahr. Je dunkler das Kästchen, desto besser war das Wetter für die Trauben. Tippe auf ein Jahr, um mehr darüber zu lesen.
Was Flaschen kosten
Bei Auktionen wurden Standardflaschen dieses Jahrgangs für jeweils ≈$16,990 bis ≈$37,830 verkauft, in 34 Verkäufen seit May 2021.
Jeder bekannte Verkauf47 Lose, jeweils mit dem Auktionshaus verknüpft
| Verkaufsdatum | Haus und Auktion | Pro Flasche |
|---|---|---|
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · Los 5060 | ≈$25,485 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · Los 5059 | ≈$25,485 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · Los 5058 | ≈$30,264 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · Los 5057 | ≈$25,485 |
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · Los 5056 | ≈$25,485 |
| May 2026 | Christie'sFinal Treasures from the Wine Cellar of Andrew Lloyd Webber (sale 24806) · London · Los 29 | ≈$24,804 |
| Mar 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: Hong Kong Edition (sale 24459) · Hong Kong · Los 77 | ≈$23,893 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · Los 5085 | ≈$51,767 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · Los 5084 | ≈$22,300 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · Los 5083 | ≈$22,300 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · Los 5082 | ≈$22,300 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · Los 5081 | ≈$29,202 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · Los 5080 | ≈$34,512 |
| Sep 2025 | Christie'sThe Glorious Cellar of a European Connoisseur (sale 24214) · New York · Los 546 | $68,750 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · Los 1239 | $20,833 |
| May 2025 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance (sale 24173) · Hong Kong · Los 5181 | ≈$25,485 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 107 | ≈$87,606 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 106 | ≈$37,830 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 105 | ≈$34,512 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 104 | ≈$34,512 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 103 | ≈$31,857 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · Los 102 | ≈$25,485 |
| Dec 2024 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits: Featuring A Superb Family Collection from North America (sale 23191) · Hong Kong · Los 282 | ≈$17,521 |
| Dec 2024 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits: Featuring A Superb Family Collection from North America (sale 23191) · Hong Kong · Los 82 | ≈$16,990 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · Los 175 | ≈$19,114 |
| Oct 2024 | Christie'sThe Epic Cellar Part II (sale 23200) · Hong Kong · Los 174 | ≈$20,707 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · Los 5377 | ≈$23,893 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · Los 5376 | ≈$19,114 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · Los 5375 | ≈$25,485 |
| Apr 2024 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring a Superlative Collection of Grand Cru Burgundy (sale 23030) · London · Los 17 | ≈$21,497 |
| Oct 2023 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring Two Superlative Collections (sale 22105) · Los Angeles · Los 167 | $21,250 |
| Sep 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits (sale 22121) · Hong Kong · Los 89 | ≈$22,300 |
| May 2023 | Christie'sFinest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré (sale 22120) · Hong Kong · Los 5037 | ≈$22,300 |
| Sep 2022 | Christie'sDomaine de la Romanée-Conti, The Pride of Vosne-Romanée: An Exceptional Single Owner Collection (sale 21235) · Los Angeles · Los 3 | $25,000 |
| Sep 2022 | Christie'sDomaine de la Romanée-Conti, The Pride of Vosne-Romanée: An Exceptional Single Owner Collection (sale 21235) · Los Angeles · Los 2 | $25,000 |
| Jun 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR PART II: Online (sale 21208) · Hong Kong · Los 274 | ≈$55,750 |
| May 2022 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies Part II (sale 21086) · Hong Kong · Los 6260 | ≈$26,547 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · Los 5415 | ≈$66,899 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · Los 5414 | ≈$25,485 |
| Apr 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 21493) · Hong Kong · Los 415 | ≈$25,485 |
| Apr 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 21493) · Hong Kong · Los 277 | ≈$22,300 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · Los 57 | ≈$79,642 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · Los 56 | ≈$34,512 |
| Apr 2022 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU (sale 21211) · Hong Kong · Los 55 | ≈$34,512 |
| Nov 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 19867) · Hong Kong · Los 6004 | ≈$29,202 |
| Nov 2021 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits (sale 20042) · Geneva · Los 438 | ≈$26,541 |
| May 2021 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies (sale 19856) · Hong Kong · Los 5146 | ≈$22,300 |
Was kostet die Herstellung dieses Weins?Unsere Schätzung: $48–$283 eine Flasche
Wir schätzen, dass die Herstellung einer Flasche dieses Weins etwa $48 bis $283 kostet. Im Laden ist der Preis viel höher – weil das Land knapp ist, der Name bekannt ist und viele Hände auf dem Weg zu Ihnen mitverdienen.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Was Land kostet
Gute und schlechte Jahrgänge
Appellationen
Berühmte Weinlagen
Berühmte Weine
Wer sie herstellt
Einen Jahrgang finden
Weine vergleichen