Cosa aspettarsi
Aspettati un vino piacevole e leggero, di solito migliore da giovane.
18 degli 29 anni che copriamo per questo vino hanno ricevuto un punteggio più alto.

- L'annata
- Buona
- Ultima vendita all'asta a
- ≈$25,485una bottiglia · Christie's, May 2026
- Quanto è difficile da trovare
- Raro20 anni
Altre vendemmie di questo vino
Un quadrato per ogni anno. Più il quadrato è scuro, migliore è stato il clima per le uve. Tocca un anno per leggerne la scheda.
A quanto vendono le bottiglie
All'asta, le bottiglie standard di questa annata hanno raggiunto prezzi compresi tra ≈$14,867 e ≈$25,485, in 9 vendite dal March 2021.
Ogni vendita registrata23 lotti, ciascuno collegato alla casa d'aste
| Data di vendita | Casa e vendita | Per bottiglia |
|---|---|---|
| May 2026 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART V THE FINAL PART (sale 24462) · Hong Kong · lotto 5061 | ≈$25,485 |
| Apr 2026 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits, Featuring Property from the Cellars of King's College, Cambridge (sale 24533) · London · lotto 134 | ≈$18,190 |
| Feb 2026 | Christie'sFinest and Rarest Wines & Spirits Online New York: The Icons Collection (sale 24587) · New York · lotto 2 | $16,250 |
| Jan 2026 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Featuring a Library Collection of Screaming Eagle: New York Edition Online (sale 24219) · New York · lotto 78 | $16,250 |
| Nov 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART IV (sale 23981) · Hong Kong · lotto 5086 | ≈$20,176 |
| Jun 2025 | Christie'sThe Cellar of William I. Koch: The Great American Collector Day III (sale 24202) · New York · lotto 1238 | $15,833 |
| May 2025 | Christie'sA Prodigious Private Cellar of Impeccable Provenance (sale 24173) · Hong Kong · lotto 5182 | ≈$15,132 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lotto 110 | ≈$44,600 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lotto 109 | ≈$14,867 |
| May 2025 | Christie'sICONIC WINES FROM JOSEPH LAU PART III (sale 23980) · Hong Kong · lotto 108 | ≈$15,132 |
| Apr 2025 | Christie'sFine and Rare Wines Online: London Edition (sale 23891) · London · lotto 134 | ≈$16,536 |
| Oct 2024 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 23031) · London · lotto 218 | ≈$16,536 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5379 | ≈$30,264 |
| May 2024 | Christie'sThe Epic Cellar (sale 23190) · Hong Kong · lotto 5378 | ≈$16,990 |
| Apr 2024 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring a Superlative Collection of Grand Cru Burgundy (sale 23030) · London · lotto 16 | ≈$18,190 |
| Oct 2023 | Christie'sFine and Rare Wines Online: Featuring Two Superlative Collections (sale 22105) · Los Angeles · lotto 168 | $16,250 |
| Oct 2023 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: London Edition (sale 21939) · London · lotto 38 | ≈$16,536 |
| May 2022 | Christie'sFine and Rare Wines & Spirits Online: The Geneva Edit (sale 20939) · Geneva · lotto 34 | ≈$19,559 |
| May 2022 | Christie'sThe Ultimate Private Collection Featuring The Greatest Burgundies Part II (sale 21086) · Hong Kong · lotto 6261 | ≈$38,228 |
| May 2022 | Christie'sTHE VISIONARY'S SPECTACULAR CELLAR (sale 21212) · Hong Kong · lotto 5416 | ≈$22,565 |
| Apr 2022 | Christie'sFinest and Rarest Wines (sale 21493) · Hong Kong · lotto 416 | ≈$20,176 |
| Nov 2021 | Christie'sFine and Rare Wines and Spirits (sale 20042) · Geneva · lotto 439 | ≈$22,117 |
| Mar 2021 | Christie'sFinest and Rarest Wines and Spirits Featuring A Superlative Private Collection (sale 19854) · Hong Kong · lotto 202 | ≈$20,707 |
Quanto costa produrre questo vino?La nostra stima: $48–$283 una bottiglia
Stimiamo che produrre una bottiglia di un vino come questo costi tra $48 e $283. Il prezzo in negozio è molto più alto perché la terra è rara, il nome è famoso e molte mani prendono una parte del ricavo prima che arrivi a te.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Quanto costa il terreno
Annate buone e cattive
Denominazioni
Vigneti famosi
Vini famosi
Chi li produce
Cerca un'annata
Confronta vini