Thị trường
Các chiến dịch en primeur: thứ 2024 vintage
Mỗi mùa xuân, các château Bordeaux chào bán rượu của năm trước cho giới thương mại trong khi rượu vẫn còn trong thùng gỗ. Trang này ghi lại mức giá mỗi chai mà từng château đưa ra, theo từng chiến dịch, đúng như một ấn phẩm được nêu tên đã báo cáo, bên cạnh mức giá đầu tiên mà các cửa hàng tại Mỹ chào bán cùng loại rượu đó, nơi Wine Spectator có tổng hợp.
Cách thức hoạt động
Mỗi mùa xuân, các estate hàng đầu ở Bordeaux chào bán rượu vang của năm trước dưới dạng en primeur — khi rượu vẫn còn trong thùng. Người mua thanh toán ngay và chờ khoảng hai năm để nhận chai.
Giá mở bán đặt ra tông điệu cho mọi thứ tiếp theo, đó là lý do giới thương mại theo dõi nó rất sát. Các thanh biểu đồ bên dưới cho thấy mức giá mà mỗi estate đã đưa ra.

USD per 75 cl bottle ex-négociant at first offer, as reported by the publication cited in the table · ≈ converted to USD at the 9 Oct 2026 rate
| Wine | Giá phát hành | Niên vụ có giá công bố trước đó | Giá bán lẻ đầu tiên tại Mỹ | Báo cáo bởi |
|---|---|---|---|---|
| Château Lafite Rothschild | ≈$322 | 2023: ≈$443 | $393 Wine Spectator | The Drinks Business, 2025-04-29 |
| Château Cheval Blancphát hành 6 May 2025 | ≈$309 | 2023: ≈$430 | $372 Wine Spectator | Decanter, 2025-05-06 |
| Château Margauxphát hành 2 June 2025 | ≈$309 | 2023: ≈$403 | $375 Wine Spectator | Decanter, 2025-06-02 |
| Château Mouton Rothschildphát hành 13 May 2025 | ≈$282 | 2023: ≈$363 | $340 Wine Spectator | The Drinks Business, 2025-05-13 |
| Château Lynch-Bages | ≈$67 | 2023: ≈$81 | $84 Wine Spectator | Wine Spectator, 2025-06-03 |
Tổng quan từng chiến dịch
| Wine | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carruades de Lafite | — | — | — | — | — | — | ≈$201 | — | — | — |
| Château Cheval Blanc | — | ≈$484 | ≈$591 | ≈$414 | ≈$425 | ≈$437 | ≈$526 | ≈$430 | ≈$309 | ≈$376 |
| Château Haut-Brion | — | ≈$390 | ≈$457 | ≈$316 | ≈$484 | ≈$470 | ≈$578 | ≈$349 | — | — |
| Château Lafite Rothschild | — | ≈$470 | ≈$526 | ≈$443 | ≈$532 | ≈$526 | ≈$649 | ≈$443 | ≈$322 | ≈$376 |
| Château Lynch-Bages | — | ≈$84 | ≈$101 | ≈$74 | ≈$101 | ≈$101 | ≈$118 | ≈$81 | ≈$67 | ≈$96 |
| Château Margaux | — | ≈$390 | ≈$457 | ≈$369 | ≈$484 | ≈$470 | ≈$578 | ≈$403 | ≈$309 | — |
| Château Mouton Rothschild | — | ≈$390 | ≈$457 | ≈$316 | ≈$484 | ≈$470 | ≈$578 | ≈$363 | ≈$282 | ≈$336 |
| Château Palmer | ≈$269 | ≈$215 | ≈$269 | ≈$180 | ≈$269 | ≈$269 | ≈$330 | — | — | ≈$268 |
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Giá đất
Năm tốt và năm xấu
Appellations
Các vườn nho nổi tiếng
Những chai vang nổi tiếng
Ai sản xuất chúng
Tìm một vintage
So sánh rượu