E. Guigal, family-owned in Ampuis, is both a large négociant and the owner of the Rhône's most famous single vineyards. La Mouline (first vintage 1966), La Landonne (1978) and La Turque (1985) are made in about 4,000–6,000 bottles each and aged 42 months in new oak.
- Didirikan
- 1946
- Wilayah
- Rhone
- Kepemilikan
- Guigal family
- Kebun anggur
- 75.0 ha185 ac
Wines
E. Guigal, Côte-Rôtie La Landonne, per tahun panen
Satu kotak untuk setiap tahun. Semakin gelap kotaknya, semakin baik cuaca untuk grape di tahun itu. Ketuk satu tahun untuk membacanya.
Hal-hal esensial
Economic profile
Guigal's crus are the Rhône's scarcity products, sitting on Côte-Rôtie terraces that SAFER values at several hundred thousand euros a hectare and that cost more to farm per hectare than almost any vineyard in France. The négociant business supplies the volume and the cash flow that a 42-month aging regime requires.
DetailnyaKlasifikasi, kepemilikan, lahan, dan hasil produksi
Kami memperkirakan biaya produksi satu botol di estate seperti ini sekitar $21 hingga $70. Lihat rincian lengkapnya
Konteks nilai lahanBerapa harga jual satu hektare kebun anggur di sekitar sini
| Input | Rendah | Tinggi | Satuan |
|---|---|---|---|
| Vineyard land, Côte-Rôtie2024 | 1,000,000 | 1,600,000 | EUR/ha |
| Vineyard land, Châteauneuf-du-Pape2024 | 500,000 | 530,000 | EUR/ha |
| Vineyard land, Côtes du Rhône2024 | 7,000 | 18,000 | EUR/ha |
| Vineyard land, Hermitage2024 | 500,000 | 1,350,000 | EUR/ha |
Setiap wine dalam tabelJumlah botol, tahun yang tercakup, dan seberapa sulit setiap wine ditemukan
| Wine | Jumlah botol yang diproduksi dalam tahun tipikal | Vintase yang tercakup | Tahun-tahun terbaik |
|---|---|---|---|
| E. Guigal, Côte-Rôtie La LandonneCôte-Rôtie AOC single vineyard · Côte-Rôtie | 10,000 | 28 1995–2022 | 7 |
| E. Guigal, Côte-Rôtie La MoulineCôte-Rôtie AOC single vineyard · Côte-Rôtie | 5,000 | 28 1995–2022 | 7 |
| E. Guigal, Côte-Rôtie La TurqueCôte-Rôtie AOC single vineyard · Côte-Rôtie | 5,000 | 28 1995–2022 | 7 |
Setiap tahun dalam tabelE. Guigal, Côte-Rôtie La Landonne: Bagaimana setiap tahun dinilai, dan harga yang pertama kali diminta produsen.
| Vintase | Bagaimana tahun ini dinilai | Harga rilis |
|---|---|---|
| 2022 | Sangat Baik | — |
| 2021 | Beragam | — |
| 2020 | Sangat Baik | — |
| 2019 | Sangat baik | — |
| 2018 | Sangat Baik | — |
| 2017 | Sangat Baik | — |
| 2016 | Luar biasa | — |
| 2015 | Luar biasa | — |
| 2014 | Beragam | — |
| 2013 | Baik | — |
| 2012 | Sangat Baik | — |
| 2011 | Baik | — |
| 2010 | Luar biasa | — |
| 2009 | Sangat Baik | — |
| 2008 | — | — |
| 2007 | Sangat baik | — |
| 2006 | Sangat Baik | — |
| 2005 | Sangat baik | — |
| 2004 | — | — |
| 2003 | Sangat Baik | — |
| 2002 | — | — |
| 2001 | Sangat Baik | — |
| 2000 | Sangat Baik | — |
| 1999 | Sangat Baik | — |
| 1998 | Sangat baik | — |
| 1997 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1995 | Sangat Baik | — |
Bagaimana tahun-tahun dinilai
- baik sekali12 vintase
- sangat baik4 vintase
- luar biasa3 vintase
- beragam2 vintase
- baik2 vintase


WilayahRhôneSyrah lada di utara, perpaduan Grenache hangat di selatan.Tentang wilayah iniSumber
- E. Guigal, 2025. Diambil 3 September 2026.
Bordeaux
Burgundy
Champagne
Rhône
Napa Valley
Tuscany
Piedmont
Mosel
Oregon
Rioja
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Harga lahan
Tahun baik dan tahun buruk
Appellation
Kebun anggur terkenal
Wine terkenal
Siapa yang membuatnya
Temukan vintage
Bandingkan wine