Выберите место
Bordeaux
О регионе →
Carruades de LafiteChâteau Lafite Rothschild · Pauillac
Château Cheval BlancSaint-Émilion
Château Haut-BrionPessac-Léognan
Château Lafite RothschildPauillac
Château LatourPauillac
Château Lynch-BagesPauillac
Château MargauxMargaux
Château Mouton RothschildPauillac
Château PalmerMargaux
Château d'YquemSauternes
Les Forts de LatourChâteau Latour · Pauillac
Pavillon Rouge du Château MargauxChâteau Margaux · Margaux
PetrusPomerolBordeaux: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Carruades de LafiteChâteau Lafite Rothschild · Second wine of a first growth | — | 24 2000–2023 | 10 |
| Château Cheval BlancChâteau Cheval Blanc · Unclassified since 2022 (formerly Premier Grand Cru Classé A) | 108,000 | 36 1990–2025 | 13 |
| Château Haut-BrionChâteau Haut-Brion · Premier Grand Cru Classé, 1855 | 108,000 | 36 1990–2025 | 13 |
| Château Lafite RothschildChâteau Lafite Rothschild · Premier Grand Cru Classé, 1855 | 210,000 | 36 1990–2025 | 13 |
| Château LatourChâteau Latour · Premier Grand Cru Classé, 1855 | — | 34 1990–2023 | 12 |
| Château Lynch-BagesChâteau Lynch-Bages · Cinquième Grand Cru Classé, 1855 | — | 31 1995–2025 | 11 |
| Château MargauxChâteau Margaux · Premier Grand Cru Classé, 1855 | 130,000 | 36 1990–2025 | 13 |
| Château Mouton RothschildChâteau Mouton Rothschild · Premier Grand Cru Classé, 1855 (promoted 1973) | 240,000 | 36 1990–2025 | 13 |
| Château PalmerChâteau Palmer · Troisième Grand Cru Classé, 1855 | — | 31 1995–2025 | 11 |
| Château d'YquemChâteau d'Yquem · Premier Cru Supérieur, 1855 | — | 34 1990–2023 | 12 |
| Les Forts de LatourChâteau Latour · Second wine of a first growth | — | 24 2000–2023 | 10 |
| Pavillon Rouge du Château MargauxChâteau Margaux · Second wine of a first growth | — | 24 2000–2023 | 10 |
| PetrusPetrus · Pomerol (unclassified) | 30,000 | 34 1990–2023 | 12 |
Burgundy
О регионе →
Domaine Armand Rousseau, Chambertin Clos de Bèze Grand CruDomaine Armand Rousseau · Gevrey-Chambertin
Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand CruDomaine Armand Rousseau · Gevrey-Chambertin
Domaine Coche-Dury, Corton-Charlemagne Grand CruDomaine Coche-Dury · Meursault
Domaine Coche-Dury, Meursault Premier Cru Les PerrièresDomaine Coche-Dury · Meursault
Domaine Georges Roumier, Bonnes-Mares Grand CruDomaine Georges Roumier · Chambolle-Musigny
Domaine Georges Roumier, Musigny Grand CruDomaine Georges Roumier · Chambolle-Musigny
Domaine Leroy, Chambertin Grand CruDomaine Leroy · Gevrey-Chambertin
Domaine Leroy, Musigny Grand CruDomaine Leroy · Chambolle-Musigny
Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche Grand CruDomaine de la Romanée-Conti · Vosne-Romanée
Domaine de la Romanée-Conti, Richebourg Grand CruDomaine de la Romanée-Conti · Vosne-Romanée
Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti Grand CruDomaine de la Romanée-Conti · Vosne-RomanéeBurgundy: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Clos de Bèze Grand CruDomaine Armand Rousseau · Grand cru | 5,000 | 29 1995–2023 | 10 |
| Domaine Armand Rousseau, Chambertin Grand CruDomaine Armand Rousseau · Grand cru | 8,500 | 29 1995–2023 | 10 |
| Domaine Coche-Dury, Corton-Charlemagne Grand CruDomaine Coche-Dury · Grand cru | 3,000 | 24 2000–2023 | 9 |
| Domaine Coche-Dury, Meursault Premier Cru Les PerrièresDomaine Coche-Dury · Premier cru | 2,500 | 19 2005–2023 | 8 |
| Domaine Georges Roumier, Bonnes-Mares Grand CruDomaine Georges Roumier · Grand cru | 6,000 | 29 1995–2023 | 10 |
| Domaine Georges Roumier, Musigny Grand CruDomaine Georges Roumier · Grand cru | 350 | 24 2000–2023 | 9 |
| Domaine Leroy, Chambertin Grand CruDomaine Leroy · Grand cru | 1,800 | 24 2000–2023 | 9 |
| Domaine Leroy, Musigny Grand CruDomaine Leroy · Grand cru | 600 | 24 2000–2023 | 9 |
| Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche Grand CruDomaine de la Romanée-Conti · Grand cru monopole | 19,000 | 29 1995–2023 | 10 |
| Domaine de la Romanée-Conti, Richebourg Grand CruDomaine de la Romanée-Conti · Grand cru | 12,000 | 24 2000–2023 | 9 |
| Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti Grand CruDomaine de la Romanée-Conti · Grand cru monopole | 5,500 | 29 1995–2023 | 10 |
Champagne
О регионе →
Bollinger La Grande AnnéeBollinger · Montagne de Reims
Bollinger Vieilles Vignes FrançaisesBollinger · Montagne de Reims
Dom Pérignon P2 (Plénitude 2)Dom Pérignon · Côte des Blancs
Dom Pérignon VintageDom Pérignon · Côte des Blancs
Krug Clos du MesnilKrug · Côte des Blancs
Krug Grande Cuvée (by édition)Krug · Montagne de Reims
Krug VintageKrug · Montagne de Reims
Louis Roederer CristalLouis Roederer · Montagne de Reims
Salon Le Mesnil Blanc de BlancsSalon · Côte des BlancsChampagne: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Bollinger La Grande AnnéeBollinger · Prestige cuvée, vintage | — | 7 2002–2014 | 3 |
| Bollinger Vieilles Vignes FrançaisesBollinger · Single-vineyard prestige cuvée | 3,500 | 9 2000–2012 | 3 |
| Dom Pérignon P2 (Plénitude 2)Dom Pérignon · Prestige cuvée, late release | — | 6 1998–2006 | 1 |
| Dom Pérignon VintageDom Pérignon · Prestige cuvée, vintage only | — | 12 2000–2015 | 3 |
| Krug Clos du MesnilKrug · Single-vineyard prestige cuvée | 12,000 | 7 2000–2008 | 2 |
| Krug Grande Cuvée (by édition)Krug · Prestige cuvée, multi-vintage | — | 20 2000–2019 | 3 |
| Krug VintageKrug · Prestige cuvée, vintage | — | 7 2000–2011 | 2 |
| Louis Roederer CristalLouis Roederer · Prestige cuvée, vintage | — | 12 2002–2016 | 3 |
| Salon Le Mesnil Blanc de BlancsSalon · Single blanc de blancs, vintage only | 60,000 | 8 1999–2013 | 3 |
Mosel
О регионе →
Egon Müller, Scharzhofberger Riesling AusleseEgon Müller (Scharzhof) · Saar
Egon Müller, Scharzhofberger Riesling TrockenbeerenausleseEgon Müller (Scharzhof) · Saar
Joh. Jos. Prüm, Wehlener Sonnenuhr Riesling AusleseJoh. Jos. Prüm · SaarMosel: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Egon Müller, Scharzhofberger Riesling AusleseEgon Müller (Scharzhof) · VDP Grosse Lage; Prädikat Auslese | — | 22 2001–2022 | 5 |
| Egon Müller, Scharzhofberger Riesling TrockenbeerenausleseEgon Müller (Scharzhof) · VDP Grosse Lage; Prädikat TBA | 300 | 10 2003–2019 | 4 |
| Joh. Jos. Prüm, Wehlener Sonnenuhr Riesling AusleseJoh. Jos. Prüm · VDP Grosse Lage; Prädikat Auslese | — | 22 2001–2022 | 5 |
Napa Valley
О регионе →
Dominus Estate, DominusDominus Estate · Yountville
Harlan Estate, Napa Valley proprietary redHarlan Estate · Oakville
Opus One, Napa ValleyOpus One · Oakville
Scarecrow Cabernet Sauvignon, RutherfordScarecrow · Rutherford
Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, OakvilleScreaming Eagle · OakvilleNapa Valley: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Dominus Estate, DominusDominus Estate · Yountville AVA proprietary red | 84,000 | 34 1990–2023 | 13 |
| Harlan Estate, Napa Valley proprietary redHarlan Estate · Cult Napa Cabernet | 21,000 | 29 1995–2023 | 11 |
| Opus One, Napa ValleyOpus One · Oakville AVA proprietary red | 300,000 | 34 1990–2023 | 13 |
| Scarecrow Cabernet Sauvignon, RutherfordScarecrow · Cult Napa Cabernet | 10,800 | 21 2003–2023 | 8 |
| Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, OakvilleScreaming Eagle · Cult Napa Cabernet | 6,600 | 29 1995–2023 | 11 |
Piedmont
О регионе →
Bruno Giacosa, Barolo Riserva Le Rocche del FallettoBruno Giacosa · Barolo
Gaja, BarbarescoGaja · Barbaresco
Gaja, Sorì San LorenzoGaja · Barbaresco
Giacomo Conterno, Barolo FranciaGiacomo Conterno · Barolo
Giacomo Conterno, Barolo Riserva MonfortinoGiacomo Conterno · BaroloPiedmont: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Bruno Giacosa, Barolo Riserva Le Rocche del FallettoBruno Giacosa · Barolo DOCG Riserva | — | 9 2000–2016 | 3 |
| Gaja, BarbarescoGaja · Barbaresco DOCG | — | 22 2000–2021 | 7 |
| Gaja, Sorì San LorenzoGaja · Barbaresco DOCG (Langhe Nebbiolo 1996–2012) | 12,000 | 22 2000–2021 | 7 |
| Giacomo Conterno, Barolo FranciaGiacomo Conterno · Barolo DOCG | — | 22 2000–2021 | 7 |
| Giacomo Conterno, Barolo Riserva MonfortinoGiacomo Conterno · Barolo DOCG Riserva | 7,000 | 10 2001–2015 | 4 |
Rhône
О регионе →
Château Rayas, Châteauneuf-du-Pape RéservéChâteau Rayas · Châteauneuf-du-Pape
Château de Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape Hommage à Jacques PerrinChâteau de Beaucastel · Châteauneuf-du-Pape
Domaine Jean-Louis Chave, HermitageDomaine Jean-Louis Chave · Hermitage
Domaine Jean-Louis Chave, Hermitage Cuvée CathelinDomaine Jean-Louis Chave · Hermitage
E. Guigal, Côte-Rôtie La LandonneE. Guigal · Côte-Rôtie
E. Guigal, Côte-Rôtie La MoulineE. Guigal · Côte-Rôtie
E. Guigal, Côte-Rôtie La TurqueE. Guigal · Côte-RôtieRhône: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Château Rayas, Châteauneuf-du-Pape RéservéChâteau Rayas · Châteauneuf-du-Pape AOC | 21,000 | 28 1995–2022 | 7 |
| Château de Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape Hommage à Jacques PerrinChâteau de Beaucastel · Châteauneuf-du-Pape AOC | 5,000 | 16 1995–2020 | 7 |
| Domaine Jean-Louis Chave, HermitageDomaine Jean-Louis Chave · Hermitage AOC | 27,000 | 28 1995–2022 | 7 |
| Domaine Jean-Louis Chave, Hermitage Cuvée CathelinDomaine Jean-Louis Chave · Hermitage AOC | 3,000 | 6 1995–2010 | 2 |
| E. Guigal, Côte-Rôtie La LandonneE. Guigal · Côte-Rôtie AOC single vineyard | 10,000 | 28 1995–2022 | 7 |
| E. Guigal, Côte-Rôtie La MoulineE. Guigal · Côte-Rôtie AOC single vineyard | 5,000 | 28 1995–2022 | 7 |
| E. Guigal, Côte-Rôtie La TurqueE. Guigal · Côte-Rôtie AOC single vineyard | 5,000 | 28 1995–2022 | 7 |
Rioja
О регионе →Rioja: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Marqués de Murrieta, Castillo Ygay Gran Reserva EspecialMarqués de Murrieta · DOCa Rioja Gran Reserva Especial | — | 6 2001–2010 | 4 |
Tuscany
О регионе →
Masseto, Toscana IGTMasseto · Bolgheri
Ornellaia, Bolgheri SuperioreOrnellaia · Bolgheri
Tenuta San Guido, SassicaiaTenuta San Guido (Sassicaia) · BolgheriTuscany: цифрыКоличество бутылок, охваченные годы и редкость каждого вина
| Вино | Бутылок произведено в типичный год | Охваченные винтажи | Великие годы |
|---|---|---|---|
| Masseto, Toscana IGTMasseto · Toscana IGT | 30,000 | 28 1995–2022 | 8 |
| Ornellaia, Bolgheri SuperioreOrnellaia · Bolgheri DOC Superiore | 150,000 | 28 1995–2022 | 8 |
| Tenuta San Guido, SassicaiaTenuta San Guido (Sassicaia) · Bolgheri Sassicaia DOC | 200,000 | 28 1995–2022 | 8 |
Oregon
California sparkling
Valais and Lavaux
England
Douro
Etna
Mendoza
Marlborough
Stellenbosch
Barossa Valley
Tasmania
Beaujolais
Jura
Alsace
Loire
Provence
Ribera del Duero
Sonoma
Стоимость земли
Урожайные и неурожайные годы
Апелласьоны
Знаменитые виноградники
Знаменитые вина
Кто их делает
Найти винтаж
Сравнить вина
Красное
Белое
Игристое
Сладкое
Marqués de Murrieta, Castillo Ygay Gran Reserva EspecialMarqués de Murrieta · Rioja Alta